| xLine | 2.252,79 | Euros | |
| Essential Edition | 3.240,80 | Euros | |
| Paquete Confort | 2.190,00 | Euros | |
| Cambio automático | 2.489,93 | Euros | |
| Servotronic | 296,42 | Euros | |
| Volante multifuncional | 190,00 | Euros | |
| Volante deportivo de cuero | 135,21 | Euros | |
| 18", llantas de aleación ligera de radios en Y (estilo 322) | 0,00 | Euros | |
| Línea cromada exterior | 271,56 | Euros | |
| Franja gris en el parabrisas | 107,09 | Euros | |
| Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | 103,27 | Euros | |
| Calefacción de los asientos delanteros | 390,13 | Euros | |
| Reposabrazos delantero deslizable | 177,85 | Euros | |
| Molduras de acentuación cromo debrillo perlado | 0,00 | Euros | |
| Lavado de faros | 332,76 | Euros | |
| Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante y detrás | 801,33 | Euros | |
| Sensor de lluvia | 154,90 | Euros | |
| Faros xenón | 711,41 | Euros | |
| Control de crucero con función de frenado | 403,51 | Euros | |
| Desactivación del airbag del acompañante | 47,81 | Euros | |
| Sistema de navegación Business | 1.837,30 | Euros | |
| Control por voz | 118,57 | Euros | |
| Dispositivo manos libres con interfaz USB | 379,51 | Euros | |
| Paquete de compartimentos | 344,23 | Euros | |
| Pintura negro metalizado | 826,00 | Euros | |
|
Exposiciones Galileo 5 28015 Madrid |
Alta Gama Galileo 7 28015 Madrid |
Talleres Blasco de Garay 14 28015 Madrid |
1798mm
4477mm
1350L
Más información
Vehículo nacional con tan sólo 68268kms y terminación xLine, lo que le aporta mayor equipamiento, cambio automático, sistema de navegación, faros de xenon con lavafaros, asientos con calefacción, sensores de aparcamiento, climatizador bizona, volante deportivo multifunción acabado en cuero, regulador de velocidad, dureza de la dirección adaptativa, sensor de lluvia, raíles de techo en aluminio, iluminación ambiente, molduras interiores negro de brillo intenso, ordenador de viaje, llantas de aleación en 18", 4x4, pintura negro metalizado, bluetooth, conexiones AUX y USB.