|
Version
|
Potencia
|
Cambio
|
A la venta
|
Precio
|
| 1.0 TSI 70KW (95CV) REFERENCE XM | 95 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 22.760 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) S&S STYLE+ SOUND | 95 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 25.929 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) S&S STYLE+ SOUND | 95 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 25.753 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) S&S STYLE+SOUND&HOO | 95 CV | MANUAL | 04-2026 / 05-2026 | 26.626 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) START&STOP ARONA+ | 95 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 22.970 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) START&STOP ARONA+ | 95 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 22.800 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) START&STOP STYLE | 95 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 24.350 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) START&STOP STYLE | 95 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 24.180 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) START&STOP STYLE+ | 95 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 24.450 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) START&STOP STYLE+ | 95 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 24.280 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) STYLE XL | 95 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 24.181 |
| 1.0 TSI 70KW (95CV) STYLE XM | 95 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 23.960 |
| 1.0 TSI 70KW STYLE SPECIAL EDITION | 95 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 23.479 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) DSG FR SPECIAL ED | 115 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 31.170 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) DSG FR XM | 115 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 30.820 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) DSG STYLE XL | 115 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 27.490 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) DSG STYLE XM | 115 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 27.260 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) DSG XPERIENCE | 115 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 29.940 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) FR 75 ANIVERSARIO | 115 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 28.330 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) FR SPECIAL EDITION | 115 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 28.100 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) FR XM | 115 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 27.980 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) S&P STYLE+ SOUND | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 26.501 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) S&S DSG STYLE | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 26.212 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) S&S DSG STYLE | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 26.382 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) S&S DSG STYLE+ | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 26.486 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) S&S DSG STYLE+ | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 26.316 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) S&S DSG STYLE+SOUN | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 27.005 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) S&S DSG STYLE+SOUN | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 26.835 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) S&S FR+SOUND & HOO | 115 CV | MANUAL | 04-2026 / 05-2026 | 29.265 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) S&S STYLE+ SOUND | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 26.678 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP DSG FR | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 28.442 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP DSG FR | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 28.902 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP DSG FR+ | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 28.278 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP DSG FR+ | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 28.296 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP FR | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 27.130 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP FR | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 27.590 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP FR+ | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 26.990 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP FR+ | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 26.990 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP FR+SOUN | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 28.569 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP STYLE | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 24.900 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP STYLE | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 25.070 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP STYLE+ | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 25.170 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) START&STOP STYLE+ | 115 CV | MANUAL | 03-2026 / 05-2026 | 25.000 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) STYLE XL | 115 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 24.911 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) STYLE XM | 115 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 24.690 |
| 1.0 TSI 85KW (115CV) XPERIENCE | 115 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 26.880 |
| 1.0 TSI 85KW DSG FR 75 ANIVERSARIO | 115 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 30.940 |
| 1.0 TSI 85KW DSG STYLE SPECIAL EDITION | 115 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 26.760 |
| 1.0 TSI 85KW DSG XPERIENCE SPECIAL ED | 115 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 28.940 |
| 1.0 TSI 85KW STYLE SPECIAL EDITION | 115 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 24.209 |
| 1.0 TSI 85KW XPERIENCE SPECIAL EDITION | 115 CV | MANUAL | 10-2025 / 05-2026 | 25.918 |
| 1.0 TSI 85KW(115CV) S&S DSG FR+SOUND | 115 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 28.816 |
| 1.0 TSI 85KW(115CV) S&S STYLE+SOUND&HOO | 115 CV | MANUAL | 04-2026 / 05-2026 | 27.374 |
| 1.0 TSI 85KW(115CV)S&S DSG FR+SOUND&HOO | 115 CV | AUTOMATICA | 04-2026 / 05-2026 | 29.512 |
| 1.0TSI 85KW(115CV)S&S DSG STY+SOUND&HOO | 115 CV | AUTOMATICA | 04-2026 / 05-2026 | 27.701 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) DSG FR SPECIAL ED | 150 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 32.490 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) DSG FR XM | 150 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 32.370 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) S&S DSG FR+SOUND | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 30.076 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) S&S DSG STYLE | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 27.622 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) S&S DSG STYLE | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 27.452 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) S&S DSG STYLE+ | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 27.726 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) S&S DSG STYLE+ | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 27.556 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) START&STOP DSG FR | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 29.702 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) START&STOP DSG FR | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 29.556 |
| 1.5 TSI 110KW (150CV) START&STOP DSG FR | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 29.518 |
| 1.5 TSI 110KW DSG FR 75 ANIVERSARIO | 150 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 32.720 |
| 1.5 TSI 110KW DSG SPECIAL EDITION | 150 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 31.350 |
| 1.5 TSI 110KW DSG XPERIENCE SPECIAL ED | 150 CV | AUTOMATICA | 10-2025 / 05-2026 | 30.200 |
| 1.5 TSI 110KW(150CV)S&S DSG STYLE+SOUND | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 28.245 |
| 1.5 TSI 110KW(150CV)S&S DSG STYLE+SOUND | 150 CV | AUTOMATICA | 03-2026 / 05-2026 | 28.075 |
| 1.5TSI 110KW(150CV)S&S DSG FR+SOUND&HOO | 150 CV | AUTOMATICA | 04-2026 / 05-2026 | 30.772 |
| 1.5TSI 110KW(150CV)S&S DSG STY+SOUN&HOO | 150 CV | AUTOMATICA | 04-2026 / 05-2026 | 28.942 |
El SEAT Arona de este año May partía de los 22.760 € de la versión más básica, en este caso la versión , este es un tarifa -lo obtenemos depués de consultar varias webs de automoción- y no incluye ningún tipo de equipo -fuera del incluido de serie-, ni ninguna campaña de descuentos adicional, tampoco incluye el descuento especial por financiación.
Por supuesto, la versión más económica ofrece unas prestaciones bastante limitadas, esta versión inicial cuenta con y unos acabados muy básicos que -casí por obligación- tendremos que completar con una amplisima oferta de extras disponibles.
Sin embargo, si nuestro vehículo fuera de la versión más completa, por una inversón de algo más de 9960 Euros obtuvimos unos acabados más exclusiva del SEAT Arona concretamenta la representada por la versión 1.5 TSI 110kW DSG FR 75 Aniversario valorada en 32.720 €, nuevamente en su precio de salida, sin campañas promocionales o de producto, ni descuentos relativos a financiación o cambio de vehículo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen varios factores que hacen muy dificíl comparar ambas versiones ya que, como norma general, están dirigidas a un público objetivo distinto.
es recomendable fijarse en el equipo de serie que se incluye en la versión más exclusiva y el precio adicional que añadiría a la versión básica, este dato y la potencia - que en este caso es de 150 CV- nos debería ayudar a valorar sin la inversión que vamos a realizar al comprar una versión superior esta justificada.
Segunda Mano
Ya sabés el precio de salida de este vehículo en su momento, ahora, si quieres venderlo te lo ponemos fácil, en Argüelles Automóviles COMPRAMOS TU COCHE, somos especialistas en la compra de vehículos de segunda mano de gama premium y además te ofrecemos el mejor precio desde el primer momento, sin excusas, te ofrecemos para ello nuestra herramienta de tasación online automatiada que te ofrecera el valor más ajustado, además, nuestros datos estan personalizados para ca vehículo. ¿Quieres vender tu SEAT Arona en Madrid?
Compramos todo tipo de vehículos en el acto con la tasación más ajustada del mercado, así que, si tienes un vehículo de otra marca y modelo no te preocupes, puedes usar el siguiente enlace para vender coche en madrid, siempre con la garantía de Argüelles y en pleno centro de Madrid, llevamos desde 1964 vendiendo y comprando coche de ocasión, ofreciendo calidad, garantía y servicio, asegurandonos de no hacerte perder el tiempo, en Argüelles desde el primer momento tendrás una oferta en firme por parte de nuestro comercial, por qué en Argüelles, queremos... Comprar tu coche.